1. Передпокій | 3,2 м.кв. |
2. Хол | 6,75 м.кв. |
3. Тех. приміщення | 2,23 м.кв. |
4. Спальня | 13,01 м.кв. |
5. Спальня | 9,13 м.кв. |
6. Ванна | 6,34 м.кв. |
7. Вітальня | 30,34 м.кв. |
8. Спальня | 9,2 м.кв. |
9. Ванна | 4,9 м.кв. |
Площа всіх приміщень | 85,1 м.кв. |
Площа будинку | 102,84 м.кв. |
Площа вхідних груп і тераси | 24,78 м.кв. |
Площа забудови з урахуванням вхідних груп і тераси |
127,62 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.