1 поверх | |
1. Хол | 15,01 м.кв. |
2. Кухня-їдальня | 18,11 м.кв. |
3. Вітальня | 33,63 м.кв. |
4. Санвузол | 2,09 м.кв. |
5. Тех. приміщення | 3,21 м.кв. |
2 поверх | |
6. Сходи | 10,24 м.кв. |
7. Гардероб | 12,85 м.кв. |
8. Спальня | 18,31 м.кв. |
9. Кабінет | 13,59 м.кв. |
10. Санвузол | 3,58 м.кв. |
11. Санвузол | 9,91 м.кв. |
3 поверх | |
12. Сходи | 13,20 м.кв. |
13. Гардероб | 13,34 м.кв. |
14. Спальня | 18,04 м.кв. |
15. Спальня | 18,21 м.кв. |
16. Санвузол | 7,10 м.кв. |
4 поверх | |
17. Топкова | 7,30 м.кв. |
18. Антресоль | 5,38 м.кв. |
Площа всіх приміщень типової квартири | 223,1 м.кв. |
Загальна площа квартир | 894,76 м.кв. |
Площа будинку | 993,15 м.кв. |
Площа забудови | 336,42 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.