1. poschodie | |
1. Tambur | 3,10 m2 |
2. Kuchyňa-obývacia izba | 59,33 m2 |
3. Komora | 8,32 m2 |
4. spaľovacie | 7,86 m2 |
5. WC | 5,11 m2 |
6. Spálňa | 13,05 m2 |
7. Spálňa | 11,08 m2 |
8. študovať | 10,56 m2 |
9. Spálňa | 18,81 m2 |
10. WC | 8,33 m2 |
11. šatník | 8,15 m2 |
12. Práčovňa | 6,87 m2 |
13. Sprchovací kút | 1,44 m2 |
14. garáž | 37,60 m2 |
2. poschodie | |
15. Podkrovie | 115,01 m2 |
Plocha všetkých miestností | 314,62 m2 |
Plocha domu | 420,56 m2 |
Plocha vstupných skupín | 28,21 m2 |
Stavebná plocha, berúc do úvahy plochu vstupných skupín | 259,06 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.