1. Прихожая | 3,2 м.кв. |
2. Холл | 6,75 м.кв. |
3. Тех. помещение | 2,23 м.кв. |
4. Спальня | 13,01 м.кв. |
5. Спальня | 9,13 м.кв. |
6. Ванная | 6,34 м.кв. |
7. Гостиная | 30,34 м.кв. |
8. Спальня | 9,2 м.кв. |
9. Ванная | 4,9 м.кв. |
Площадь всех помещений | 85,1 м.кв. |
Площадь дома | 102,84 м.кв. |
Площадь входных групп и террасы | 24,78 м.кв. |
Площадь застройки с учётом входных групп и террасы |
127,62 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.