1. Тамбур | 2,41 м.кв. |
2. Прихожая | 3,31 м.кв. |
3. Санузел | 1,16 м.кв. |
4. Ванная | 3,47 м.кв. |
5. Кухня-гостиная | 17,60 м.кв. |
6. Тех. Помещение | 4,72 м.кв. |
7. Спальня | 9,99 м.кв. |
8. Спальня | 13,82 м.кв. |
Площадь всех помещений | 56,48 м.кв. |
Площадь дома | 70,15 м.кв. |
Площадь входных групп | 31,66 м.кв. |
Площадь застройки с учётом входных групп | 101,81 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.