1. Прихожая | 8,78 м.кв. |
2. Коридор | 7,78 м.кв. |
3. Спальня | 12,61 м.кв. |
4. Спальня | 15,16 м.кв. |
5. Спальня | 15,61 м.кв. |
6. Санузел | 1,62 м.кв. |
7. Санузел | 8,72 м.кв. |
8. Гостиная | 30,89 м.кв. |
9. Кухня | 8,28 м.кв. |
10. Тех.помещение | 1,54 м.кв. |
Площадь всех помещений | 110,99 м.кв. |
Площадь дома | 131,28 м.кв. |
Площадь входных групп | 42,02 м.кв. |
Площадь застройки с учётом входных групп | 173,30 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.