1. Тамбур | 2,10 м.кв. |
2. Тех. Помещение | 3,55 м.кв. |
3. Коридор | 3,83 м.кв. |
4. Спальня | 10,13 м.кв. |
5. Санузел | 6,75 м.кв. |
6. Кухня-гостинная | 23,12 м.кв. |
7. Подлеснечное пространство | 5,78 м.кв. |
8. Коридор | 1,00 м.кв. |
9. Спальня | 12,71 м.кв. |
10. Спальня | 18,41 м.кв. |
11. Санузел | 3,73 м.кв. |
Площадь всех помещений | 91,11 м.кв. |
Площадь дома | 112,86 м.кв. |
Площадь входной группы и веранды | 25,72 м.кв. |
Площадь застройки с учетом площади входной группы и веранды | 93,97 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.