1 этаж | |
1. Тамбур | 3,10 м.кв. |
2. Кухня-гостиная | 59,30 м.кв. |
3. Кладовая | 8,32 м.кв. |
4. Топочная | 7,86 м.кв. |
5. Санузел | 5,11 м.кв. |
6. Спальня | 13,05 м.кв. |
7. Спальня | 11,08 м.кв. |
8. Кабинет | 10,56 м.кв. |
9. Спальня | 18,81 м.кв. |
10. Санузел | 8,33 м.кв. |
11. Гардероб | 8,15 м.кв. |
12. Бытовое помещение | 6,87 м.кв. |
13. Душевая комната | 1,44 м.кв. |
14. Гараж | 37,60 м.кв. |
2 этаж | |
15. Чердачное перекрытие | 115,01 м.кв. |
Площадь всех помещений | 314,59 м.кв. |
Площадь дома | 420,56 м.кв. |
Площадь входных групп | 28,21 м.кв. |
Площадь застройки с учётом площади входных групп | 259,06 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.