№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Декоративная фасадная доска | 25 |
2 | Контррейка из строганной древесины хвойных пород 30х50 мм | 300 |
3 | Диффузионная трёхслойная мембрана DELTA®-VENT N | - |
4 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 200+200 |
5 | Двойной каркас из строганой древесины хвойных пород 45х200 мм + 45х148 мм, e=625 мм | 200+148 |
6 | Плита Steico Universal, λ=0,048 м*ºС/Вт | 52 |
7 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 15 |
8 | Пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью DELTA®-LUXX | - |
9 | Гипсокартон | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий (в том числе детские дошкольные, школьные и лечебно- профилактические заведения).
R= 11,4254 (m²*К/Вт)
U= 0,0875 (Вт/м²* К)
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Декоративная штукатурка | 5 |
2 | Утеплитель на основе стеклянного волокна Isover Штукатурный фасад, λ=0,035 м*ºС/Вт | 150 |
3 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
4 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 200 |
5 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х200 мм, e=625 мм | 200 |
6 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
7 | Пароизоляционная плёнка 200 мкм | - |
8 | Гипсокартон | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых зданий
R= 9,97 (m²*К/Вт)
U= 0,10 (Вт/м²* К)
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Декоративная штукатурка | 5 |
2 | Утеплитель на основе стеклянного волокна Isover Штукатурный фасад, λ=0,035 м*ºС/Вт | 150 |
3 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
4 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 100 |
5 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х200 мм, e=625 мм | 100 |
6 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 100 |
7 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х100 мм, e=625 мм | 100 |
8 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
9 | Пароизоляционная плёнка 200 мкм | - |
10 | Гипсокартон огнестойкий | 12.5 |
11 | Гипсокартон огнестойкий | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий (в том числе детские дошкольные, школьные и лечебно - профилактические заведения).
R= 10,0038 (m²*К/Вт)
U= 0,099 (Вт/м²* К)
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Декоративная штукатурка | 5 |
2 | Утеплитель Steico Protect, λ=0,046 м*ºС/Вт | 80 |
3 | Утеплитель Steico Flex, λ=0,038 м*ºС/Вт | 200 |
4 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х200 мм, e=625 мм | 200 |
5 | Гипсовая плита Fermacell | 15 |
6 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х100 мм, e=625 мм | 100 |
7 | Утеплитель Steico Flex, λ=0,038 м*ºС/Вт | 100 |
8 | Гипсовая плита Fermacell | 15 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий (в том числе детские дошкольные, школьные и лечебно - профилактические заведения).
R= 9,326 (m²*К/Вт)
U= 0,1072 (Вт/м²* К)
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Гипсокартон | 12.5 |
2 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
3 | Минераловатный утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 150 |
4 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х150 мм, e=625 мм | 150 |
5 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
6 | Гипсокартон | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий (в том числе детские дошкольные, школьные и лечебно - профилактические заведения).
-
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Гипсокартон | 12.5 |
2 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
3 | Минераловатный утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 100 |
4 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х100 мм, e=625 мм | 100 |
5 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 12 |
6 | Гипсокартон | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий (в том числе детские дошкольные, школьные и лечебно - профилактические заведения).
-
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 18 |
2 | Минераловатный утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 200 |
3 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х200 мм, e=625 мм | 200 |
4 | Пароизоляционная плёнка 200 мкм | - |
5 | Обрешетка из строганной древесины хвойных пород 30х50 мм | 30 |
6 | Гипсокартон | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий.
-
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 18 |
2 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 150 |
3 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х150 мм, e=625 мм | 150 |
4 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 200 + 50 |
5 | Каркас из строганной древесины хвойных пород 45х250 мм, e=625 мм | 250 |
6 | Пароизоляционная плёнка 200 мкм | - |
7 | Обрешетка из строганой древесины хвойных пород 30х45 мм, e=400 мм | 30 |
8 | Гипсокартон | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий.
R= 11,10837 (m²*К/Вт)
U= 0,090 (Вт/м²* К)
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Металлочерепица | - |
2 | Обрешетка из строганной древесины хвойных пород 30х80 мм, e=350 мм | 30 |
3 | Контррейка из строганой древесины хвойных пород 45х45 мм | 45 |
4 | Уплотнительная лента из вспененного полимерного материала | - |
5 | Диффузионная мембрана DELTA®-MAXXPLUS | - |
6 | Стропила из строганной древесины хвойных пород 45х200 мм + 45х198 мм, e=625 мм | 200 + 198 |
7 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 200 + 200 + 50 |
8 | Плита Steico Universal, λ=0,048 м*ºС/Вт | 52 |
9 | Пароизоляционная плёнка DELTA®-DAWIGP | - |
10 | Обрешетка из строганной древесины хвойных пород 30х45 мм, e=400 мм | 30 |
11 | Гипсокартон | 12.5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий (в том числе детские дошкольные, школьные и лечебно - профилактические заведения).
R= 12,36 (m²*К/Вт)
U= 0,0802 (Вт/м²* К)
№ | Описание | Толщина, mm |
---|---|---|
1 | Битумная черепица | - |
2 | Подкладочный слой | - |
3 | Ориентированно-стружечная плита OSB-3 | 18 |
4 | Контррейка из строганой древесины хвойных пород 45х45 мм | 45 |
5 | Уплотнительная лента из вспененного полимерного материала | - |
6 | Супердиффузионная мембрана DELTA®-MAXXPLUS | - |
7 | Стропила из строганной древесины хвойных пород 45х200 мм + 45х250 мм, e=625 мм | 200 + 250 |
8 | Базальтовый утеплитель Rockwool Superrock, λ=0,034 м*ºС/Вт | 200 + 200 + 250 |
9 | Пароизоляционная плёнка 200 мкм | - |
10 | Обрешетка из строганной древесины хвойных пород 30х45 мм, e=400 мм | 30 |
11 | Гипсокартон огнестойкий | 12,5 |
Область применения: для строительства жилых и общественных зданий (в том числе детские дошкольные, школьные и лечебно - профилактические заведения).
R= 12,85 (m²*К/Вт)
U= 0,0807 (Вт/м²* К)
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.