1. Hallway | 3,2 m2 |
2. Hall | 6,75 m2 |
3. Utility room | 2,23 m2 |
4. Bedroom | 13,01 m2 |
5. Bedroom | 9,13 m2 |
6. Bathroom | 6,34 m2 |
7. Living room | 30,34 m2 |
8. Bedroom | 9,2 m2 |
9. Bathroom | 4,9 m2 |
Area of all rooms | 85,1 m2 |
House Area | 102,84 m2 |
Area of entrance groups | 24,78 m2 |
Building area, taking into account the area of entrance groups |
127,62 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.