1. Tambour | 5,78 m2 |
2. Utility room | 4,36 m2 |
3. Hallway | 7,98 m2 |
4. Kitchen - Living room | 35,03 m2 |
5. WC | 4,95 m2 |
6. Corridor | 4,86 m2 |
7. Bedroom | 17,69 m2 |
8. Bedroom | 14,91 m2 |
9. Bedroom | 14,11 m2 |
10. WC | 6,13 m2 |
11. Pantry | 4,26 m2 |
Area of all rooms | 120,06 m2 |
House Area | 143,68 m2 |
Area of entrance groups | 36,16 m2 |
Building area, taking into account the area of entrance groups | 179,87 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.