1st floor | |
1. Hall | 15,01 m2 |
2. Living room | 33,63 m2 |
3. Kitchen - Living room | 18,11 m2 |
4. WC | 2,09 m2 |
5. Utility room | 3,21 m2 |
2nd floor | |
6. Staircase | 10,24 m2 |
7. Wardrobe | 12,85 m2 |
8. Bedroom | 18,31 m2 |
9. Bedroom | 13,59 m2 |
10. WC | 3,58 m2 |
11. WC | 9,91 m2 |
3 Floor | |
12. Wardrobe | 13,34 m2 |
13. Staircase | 13,20 m2 |
14. Bedroom | 18,21 m2 |
15. Bedroom | 18,03 m2 |
16. WC | 7,10 m2 |
4th Floor | |
17. Entresol | 5,38 m2 |
18. Utility room | 7,30 m2 |
Area of all rooms | 223,09 m2 |
House Area | 271,31 m2 |
Building area, taking into account the area of entrance groups | 83,91 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.