1. Tambour | 2,43 m2 |
2. Utility room | 2,84 m2 |
3. Corridor | 4,20 m2 |
4. Bedroom | 12,49 m2 |
5. WC | 5,79 m2 |
6. Kitchen - Living room | 21,74 m2 |
7. Подлестничное пространство | 5,78 m2 |
8. Corridor | 1,00 m2 |
9. Bedroom | 15,01 m2 |
10. WC | 3,59 m2 |
Area of all rooms | 74,87 m2 |
House Area | 94,02 m2 |
Area of entrance groups | 25,72 m2 |
Building area, taking into account the area of entrance groups | 93,97 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.