1. Hallway | 6,33 m2 |
2. Utility room | 2,66 m2 |
3. Wardrobe | 3,76 m2 |
4. WC | 3,12 m2 |
5. Bedroom | 15,05 m2 |
6. Kitchen-Living room | 49,92 m2 |
7. WC | 6,91 m2 |
8. WC | 5,78 m2 |
9. Bedroom | 16,29 m2 |
10. Wardrobe | 7,61 m2 |
11. Bedroom | 16,43 m2 |
12. Bedroom | 13,40 m2 |
13. Corridor |
8,51 m2 |
Area of all rooms | 155,52 m2 |
House Area | 197,19 m2 |
Area of entrance groups | 37,68 m2 |
Building area, taking into account the area of entrance groups | 136,57 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.