1st floor | |
1. Hallway | 5,43 m2 |
2. WC | 4,78 m2 |
3. Kitchen - Living room | 31,75 m2 |
4. Stairs | 5,85 m2 |
5. Pantry | 4,88 m2 |
6. Bedroom | 14,53 m2 |
7. WC | 4,88 m2 |
8. Wardrobe | 4,78 m2 |
2nd floor | |
9. Hall | 9,73 m2 |
10. Bedroom | 17,10 m2 |
11. Wardrobe | 7,69 m2 |
12. Bedroom | 17,10 m2 |
13. Wardrobe | 7,69 m2 |
14. WC | 6,61 m2 |
15. Loggia | 5,17 m2 |
Area of all rooms | 142,80 m2 |
House Area | 182,78 m2 |
Area of entrance groups | 48,99 m2 |
Building area, taking into account the area of entrance groups | 142,23 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.