1. Tambour | 4,38 m2 |
2. Corridor | 8,19 m2 |
3. Utility room | 6,12 m2 |
4. Bedroom | 13,10 m2 |
5. Bedroom | 10,06 m2 |
6. WC | 6,08 m2 |
7. Kitchen - canteen | 16,15 m2 |
8. Living room | 15,52 m2 |
9. Guest bathroom | 2,21 m2 |
10. Bedroom | 28,17 m2 |
11. WC | 5,11 m2 |
12. Stairs ground | 1,11 m2 |
Area of all rooms | 116,2 m2 |
House Area | 148,28 m2 |
Area of entrance groups | 29,21 m2 |
Building area, taking into account the area of entrance groups | 131,2 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.