1. Hausflur | 6,33 m2 |
2. Technischer Raum | 2,66 m2 |
3. Kleiderschrank |
3,76 m2 |
4. Sanitäre Anlage | 3,12 m2 |
5. Schlafzimmer | 15,05 m2 |
6. Küche-Gesellschaftsraum | 49,92m2 |
7. Sanitäre Anlage | 6,91 m2 |
8. Sanitäre Anlage | 5,78 m2 |
9. Schlafzimmer | 16,29 m2 |
10. Гардероб | 7,61 m2 |
11. Schlafzimmer | 16,43 m2 |
12. Schlafzimmer | 13,40 m2 |
13. Korridor |
8,51 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 155,52 m2 |
Fläche des Hauses | 197,19 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 37,68 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Gruppen | 136,57 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.