Erdgeschoss | |
1. Hausflur | 5,43 m2 |
2. Sanitäre Anlage | 4,78 m2 |
3. Küche-Gesellschaftsraum | 31,75 m2 |
4. Leiter | 5,85 m2 |
5. Abstellkammer | 4,88 m2 |
6. Schlafzimmer | 14,53 m2 |
7. Sanitäre Anlage | 4,88 m2 |
8. Kleiderschrank | 4,78 m2 |
das erste Geschoss | |
9. Eingangshalle | 9,73 m2 |
10. Schlafzimmer | 17,10 m2 |
11. Kleiderschrank | 7,69 m2 |
12. Schlafzimmer | 17,10 m2 |
13. Kleiderschrank | 7,69 m2 |
14. Sanitäre Anlage | 6,61 m2 |
15. Loggien | 5,17 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 142,80 m2 |
Fläche des Hauses | 182,78 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 48,99 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Gruppen | 142,23 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.