1. Hausflur | 3,2 m2 |
2. Eingangshalle | 6,75 m2 |
3. Technischer Raum | 2,23 m2 |
4. Schlafzimmer | 13,01 m2 |
5. Schlafzimmer | 9,13 m2 |
6. Badezimmer | 6,34 m2 |
7. Gesellschaftsraum | 30,34 m2 |
8. Schlafzimmer | 9,2 m2 |
9. Badezimmer | 4,9 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 85,1 m2 |
Fläche des Hauses | 102,84 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 24,78 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Grup-pen |
127,62 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.