1. Windfang | 5,78 m2 |
2. Technischer Raum | 4,36 m2 |
3. Hausflur | 7,98 m2 |
4. Küche-Gesellschaftsraum | 35,03 m2 |
5. Sanitäre Anlage | 4,95 m2 |
6. Korridor | 4,86 m2 |
7. Schlafzimmer | 17,69 m2 |
8. Schlafzimmer | 14,91 m2 |
9. Schlafzimmer | 14,11 m2 |
10. Sanitäre Anlage | 6,13 m2 |
11. Abstellkammer | 4,26 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 120,06 m2 |
Fläche des Hauses | 143,68 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 36,16 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Grup-pen | 179,87 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.