1. Windfang | 2,43 m2 |
2. Technischer Raum | 2,84 m2 |
3. Korridor | 4,20 m2 |
4. Schlafzimmer | 12,49 m2 |
5. Sanitäre Anlage | 5,79 m2 |
6. Küche-Gesellschaftsraum | 21,74 m2 |
7. Raum unter der Treppe | 5,78 m2 |
8. Korridor | 1,00 m2 |
9. Schlafzimmer | 15,01 m2 |
10. Sanitäre Anlage | 3,59 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 74,87 m2 |
Fläche des Hauses | 94,02 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 25,72 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Grup-pen | 93,97 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.