Erdgeschoss | |
1. Windfang | 3,10 m2 |
2. Küche-Gesellschaftsraum | 59,33 m2 |
3. Abstellkammer | 8,32 m2 |
4. Heizraum | 7,86 m2 |
5. Sanitäre Anlage | 5,11 m2 |
6. Schlafzimmer | 13,05 m2 |
7. Schlafzimmer | 11,08 m2 |
8. Arbeitszimmer | 10,56 m2 |
9. Schlafzimmer | 18,81 m2 |
10. Sanitäre Anlage | 8,33 m2 |
11. Kleiderschrank | 8,15 m2 |
12. Waschküche | 6,87 m2 |
13. Duschraum | 1,44 m2 |
14. Garage | 37,60 m2 |
das erste Geschoss | |
15. Dachgeschoss | 115,01 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 314,62 m2 |
Fläche des Hauses | 420,56 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 28,21 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Grup-pen | 259,06 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.