Erdgeschoss |
|
Block №1 | |
1.1 Korridor | 8,30 м.кв. |
1.2 Technischer raum | 5,83 м.кв. |
1.3 Sanitäre anlage | 6,27 м.кв. |
1.4 Speisezimmer- gesellschaftsraum | 27,27 м.кв. |
1.5 Küche | 6,68 м.кв. |
1.6 Garage | 15,04 м.кв. |
1.7 Technischer raum | 6,89 м.кв. |
Block №2 | |
2.1 Korridor | 8,30 м.кв. |
2.2 Sanitäre anlage | 6,27 м.кв. |
2.3 Küche | 12,37 м.кв. |
2.4 Speisezimmer- gesellschaftsraum | 27,27 м.кв. |
2.5 Technischer raum | 7,31 м.кв. |
2.6 Carport | 28,94 м.кв. |
das erste Geschoss | |
Block №1 | |
1.8 Korridor | 4,05 м.кв. |
1.9 Sanitäre anlage | 7,11 м.кв. |
1.10 Schlafzimmer | 12,77 м.кв. |
1.11 Schlafzimmer | 12,25 м.кв. |
1.12 Schlafzimmer | 12,65 м.кв. |
Block №2 | |
2.7 Korridor | 4,05 м.кв. |
2.8 Sanitäre anlage | 7,11 м.кв. |
2.9 Schlafzimmer | 12,77 м.кв. |
2.10 Schlafzimmer | 12,25 м.кв. |
2.11 Schlafzimmer | 12,65 м.кв. |
Gesamtfläche aller Räume (block 1) | 103,16 м.кв. |
Gesamtfläche aller Räume (block 2) | 103,01 м.кв. |
Fläche des Hauses | 262,50 м.кв. |
Bebaute Fläche | 131,25 м.кв. |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.