Erdgeschoss | |
1. Windfang | 5,37 m2 |
2. Hausflur | 19,58 m2 |
3. Küche-Gesellschaftsraum | 36,05 m2 |
4. Sanitäre Anlage | 6,04 m2 |
5. Schlafzimmer | 14,96 m2 |
6. Spielzimmer | 10,27 m2 |
7. Technischer Raum | 3,41 m2 |
das erste Geschoss | |
8. Korridor | 8,79 m2 |
9. Schlafzimmer | 25,47 m2 |
10. Kleiderschrank | 8,76 m2 |
11. Sanitäre Anlage | 7,69 m2 |
12. Sanitäre Anlage | 4,48 m2 |
13. Kleiderschrank | 5,10 m2 |
14. Schlafzimmer | 11,56 m2 |
15. Schlafzimmer | 14,96 m2 |
16. Austritt | 7,48 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 183,92 m2 |
Fläche des Hauses | 228,86 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 53,91 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Gruppen | 168,34 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.