Erdgeschoss | |
1. Eingangshalle | 5,29 m2 |
2. Sanitäre Anlage | 1,81 m2 |
3. Waschküche | 1,47 m2 |
4. Küche | 12,29 m2 |
5. Abstellkammer | 0,91 (3,04) m2 |
6. Speisezimmer | 13,44 m2 |
7. Gesellschaftsrau | 18,28 m2 |
8. Kleiderschrank | 3,25 m2 |
9. Technischer Raum | 2,03 m2 |
das erste Geschoss | |
10. Korridor | 5,89 m2 |
11. Schlafzimmer | 14,46 m2 |
12. Schlafzimmer | 15,92 m2 |
13. Schlafzimmer | 12,00 m2 |
14. Kleiderschrank | 3,72 m2 |
15. Sanitäre Anlage | 4,81 m2 |
16. Sanitäre Anlage | 2,87 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 120,57 m2 |
Fläche des Hauses | 154,58 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 30,08 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Grup-pen | 107,37 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.