1. Windfang | 4,38 m2 |
2. Korridor | 8,19 m2 |
3. Technischer Raum | 6,12 m2 |
4. Schlafzimmer | 13,10 m2 |
5. Schlafzimmer | 10,06 m2 |
6. Sanitäre Anlage | 6,08 m2 |
7. Küche-Speisezimmer | 16,15 m2 |
8. Gesellschaftsraum | 15,52 m2 |
9. Gästebadezimmer | 2,21 m2 |
10. Schlafzimmer | 28,17 m2 |
11. Sanitäre Anlage | 5,11 m2 |
12. die Leiter | 1,11 m2 |
Gesamtfläche aller Räume | 116,2 m2 |
Fläche des Hauses | 148,28 m2 |
Fläche der eingehenden Gruppen | 29,21 m2 |
Bebaute Fläche unter Berücksichtigung der Fläche der eingehenden Grup-pen | 131,2 m2 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.